DN100--DN700S型接口球墨铸管重量表(k9级,标准有效长度6米)
公称直径DN(mm) | 外径DE(mm) | 壁厚e(mm) | 承口重量(近似值)(Kg) | 总重量(近似值)(Kg) |
100 | 118 | 6.1 | 9.0 | 98 |
150 | 169 | 6.3 | 11.7 | 143 |
200 | 220 | 6.4 | 17.8 | 198 |
250 | 271.6 | 6.8 | 21.8 | 263 |
300 | 322.8 | 7.2 | 27.5 | 332 |
350 | 374 | 7.7 | 33.5 | 413 |
400 | 425.6 | 8.1 | 40.4 | 493 |
500 | 528 | 9.0 | 50.4 | 676 |
600 | 630.8 | 9.9 | 65.2 | 889 |
700 | 733 | 10.8 | 85.4 | 1129 |
www.gyguanye.com