| T型接口球墨铸管理论重量表(K9级) |
| 公称直径DN(mm) | 承口近似重量kg | 直管部分每米重量kg | 综合每米重量kg | 总重量kg |
| 80 | 3.4 | 12.2 | 12.8 | 77 |
| 100 | 4.3 | 15.1 | 15.8 | 95 |
| 150 | 7.1 | 22.8 | 24 | 144 |
| 200 | 10.3 | 30.6 | 32.3 | 194 |
| 250 | 14.2 | 40.2 | 42.5 | 255 |
| 300 | 18.6 | 50.8 | 53.8 | 323 |
| 400 | 29.3 | 75.5 | 80.3 | 482 |
| 500 | 42.8 | 104.3 | 111.5 | 669 |
| 600 | 59.3 | 137.3 | 147 | 882 |
| 700 | 79.1 | 173.9 | 187.2 | 1123 |
| 800 | 102.6 | 215.2 | 232.3 | 1394 |
| 900 | 129.9 | 260.2 | 281.8 | 1691 |
| 1000 | 161.3 | 309.3 | 336.2 | 2017 |
| 1200 | 237.7 | 420.1 | 459.7 | 2758 |
更多球墨铸管知识,请参阅www.gyguanye.com